油 溶 染 料
高级塑料着色剂,溶于树脂溶液中时呈一定的分子状分布。对各种塑料进行着色时,将一定比例染料直接加入塑料溶液中均匀搅拌即可预塑和模塑,色浓度可按所需比例添加。在透明的塑料溶液中获得鲜艳的透明色调。若与适量的钛白粉混合使用,可以达到半透明或不透明状态。一般建议半透明状态。钛白粉的添加量在0.02%-0.05%。不透明状态添加量在0.1%左右。
此款染料为塑胶着色的优良产品,具有高着色力,高耐温性,高耐候性,高耐酸碱性和颜色鲜艳等优点。并广泛应用于各类塑胶、油漆油墨、色母粒等材料。
| 编号 | 名称 | 色卡 | 应 用 范 围
|
| 1 | 溶剂黄YF |  | PS,PVC |
| 2 | 溶剂黄YW |  | PS,PVC,PMMA |
| 3 | 溶剂黄YE |  | PS,PVC,PMMA |
| 4 | 溶剂黄YO |  |
|
| 5 | 溶剂黄YR
|  |
|
| 6 | 溶剂黄YJ
|  | PS,PVC,PMMA,PC |
| 7 | 溶剂黄YL
|  | PS,ABS,PC,PVC,PMMA,SAN,AS |
| 8 | 溶剂黄YP
|  | PS,ABS,PC,PVC,PMMA,SAN,AS
|
| 9 | 溶剂黄YB |  |
|
| 10 | 溶剂黄YT
|
|
|
| 11 | 溶剂黄YZ |  | PS,ABS,PC,PVC,PMMA,SAN,PET |
| 12 | 溶剂黄YM |  | PS. ABS. PC.PVC. PMMA. SAN.PET. |
| 13 | 溶剂黄YH |  | PS.PVC.PMMA.SAN.PET.POM. |
| 14 | 溶剂黄YK |  | PS.ABS.PC.PVC.PMMA.SAN.PET.PA |
| 15 | 溶剂黄YT |
|
|
| 16 | 溶剂黄YG |  |
|
| 17 | 溶剂橙OS |  | PS. ABS.PC.PVC.PMMA.SAN.PET.POM |
| 18 | 溶剂橙OR |  | PS. ABS.PC.PVC.PMMA.SAN.PET |
| 19 | 溶剂橙OE |  | PS. PVC |
| 20 | 溶剂橙OB |  | PS. ABS.PC.PVC.PMMA.SAN.PET |
| 21 | 溶剂红RP |  | PS. PVC |
| 22 | 溶剂红RE |  | PS. PVC |
| 23 | 溶剂红RY |  | PS. PVC |
| 24 | 溶剂红RU |  | PS. ABS. PC.PVC.PMMA.SAN.PET |
| 25 | 溶剂红RW |  | PS.PVC.PMMA |
| 26 | 溶剂红RA |  | PS. ABS.PC.PVC.PMMA.SAN.PET.PA |
| 27 | 溶剂红RM |  | PS. PVC.PMMA.SAN |
| 28 | 溶剂红RN |  | PS. ABS.PC.PVC.PMMA.SAN.PET |
| 29 | 溶剂红RO |  | PS.ABS.PC.PVC.PMMA.SAN.PET.PA |
| 30 | 溶剂红RB |  | PS. ABS.PC.PVC.PMMA.SAN.PET. |
| 31 | 溶剂红RV |  | PS.PC.PVC.PMMA.SAN.PET |
| 32 | 溶剂红RZ |  | PS.ABS.PC.PVC.PMMA.SAN.PET. |
| 33 | 溶剂红RK |  | PS. ABS.PC.PVC.PMMA.SAN.PET. |
| 34 | 溶剂红RT |
|
|
| 35 | 溶剂紫VU |  | PS.ABS.PC.PVC.PMMA.PET.POM. |
| 36 | 溶剂紫VZ |
|
|
| 37 | 溶剂紫VT |  | PS. PVC.PMMA |
| 38 | 溶剂紫VO |  | PS. PVC.PC.PMMA |
| 39 | 溶剂紫VA |  | PS. PVC.PC.PMMA |
| 40 | 溶剂紫VC |  |
|
| 41 | 溶剂紫VP |  | PS. PVC.PMMA |
| 42 | 溶剂绿GV |  | PS. ABS.PC.PVC.PMMA.SAN.PET. |
| 43 | 溶剂绿GS |  | PS.ABS.PC.PVC.PMMA.SAN.AS.PET. |
| 44 | 溶剂绿GY |  |
|
| 45 | 溶剂绿GR |  | PS.PMMA.SAN.PET.PS.ABS.PC.PVC |
| 46 | 溶剂蓝BR |  | PS. PVC.PMMA.PC |
| 47 | 溶剂蓝BZ |  | PS. PVC.PMMA. |
| 48 | 溶剂蓝BY |  |
|
| 49 | 溶剂蓝BN |  | PS. PVC |
| 50 | 溶剂蓝BM |  | PS.ABS.PC.PVC.PMMA.SAN.PET |
| 51 | 溶剂蓝BP |  | PS.ABS.PC.PVC.PMMA.SAN.PET. |
| 52 | 溶剂蓝BH
|  | PS. PVC.PMMA |
| 53 | 溶剂黑BA |  |
|
|
技术标准
耐热性能分别达到240℃-300℃
耐晒牢度分别达到6-8级
耐迁移性分别达到3-5级
目数:60目
水分<1%
返回首页